
Square, planed, chamfered post
40 pcs per pallet
Technical parameters
| Index | Length | Cross-section | Type of wood | Colour |
|---|---|---|---|---|
| 500100 | 180 | 9x9 | pine | green impregnation |
| 500200 | 200 | 9x9 | pine | green impregnation |
| 500500 | 240 | 9x9 | pine | green impregnation |
| 500300 | 250 | 9x9 | pine | green impregnation |
| 500400 | 300 | 9x9 | pine | green impregnation |
| 501900 | 100 | 7x7 | pine | green impregnation |
| 501100 | 180 | 7x7 | pine | green impregnation |
| 503400 | 180 | 7x7 | pine | brown impregnation |
| 501200 | 200 | 7x7 | pine | green impregnation |
| 501500 | 240 | 7x7 | pine | green impregnation |
| 501600 | 240 | 7x7 | pine | brown impregnation |
| 501300 | 250 | 7x7 | pine | green impregnation |
| 504000 | 180 | 4,5x4,5 | pine | green impregnation |













